Oktatási díjak tantermi:
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | |||
Tanfolyam díj | Vizsgadíj | Óradíj | Járműkezelői vizsgadíj | Forgalmi vizsgadíj | |
B | 40 000,-Ft | 4 600,-Ft | 8000,-Ft | – | 11 000,-Ft |
AM | 30 000,-Ft | 10 500,-Ft | 8 000,-Ft | 7 200,-Ft | 7 200,-Ft |
A1 | 40 000,-Ft | 10 500,-Ft | 9 000,-Ft | 9 000,-Ft | 24 000,-Ft |
A2 | 40 000,-Ft | 10 500,-Ft | 9 000,-Ft | 9 000,-Ft | 24 000,-Ft |
A | 40 000,-Ft | 10 500,-Ft | 9 000,-Ft | 9 000,-Ft | 24 000,-Ft |
A: 2 éven belüli A1-el vagy A2-vel | – | – | 9 000,-Ft | – | 24 000,-Ft |
Oktatási díjak internetes:
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | |||
Tanfolyam díj | Vizsgadíj | Óradíj | Járműkezelői vizsgadíj | Forgalmi vizsgadíj | |
B | 40 000,-Ft | 4 600,-Ft | 8000,-Ft | – | 11 000,-Ft |
AM | 30 000,-Ft | 10 500,-Ft | 8 000,-Ft | 7 200,-Ft | 7 200,-Ft |
A1: érvényes B-vel | 30 000,-Ft | 10 500,-Ft | 9 000,-Ft | – | 24 000,-Ft |
A1 | 40 000,-Ft | 10 500,-Ft | 9 000,-Ft | 4 700,-Ft | 24 000,-Ft |
A2 | 40 000,-Ft | 10 500,-Ft | 9 000,-Ft | 4 700,-Ft | 24 000,-Ft |
A | 40 000,-Ft | 10 500,-Ft | 9 000,-Ft | 4 700,-Ft | 24 000,-Ft |
A: 2 éven belüli A1-el vagy A2-vel | – | – | 9 000,-Ft | – | 24 000,-Ft |
Rendelet által előírt kötelező óraszámok/km:
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | |||
Alapoktatás | Főoktatás | Forgalmi vizsga | Össz. óra/km | ||
B | 28 | 9 | 20 | 1 | 30/580 |
AM | 16 | 4 | 6 | 1 | 11/100 |
A1 | 22 | 6 | 10 | 1 | 17/240 |
A1: Érvényes B-vel | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/30 |
A2 | 22 | 6 | 10 | 1 | 17/240 |
A | 22 | 10 | 16 | 1 | 27/390 |
A : 2 éven belül A1-el | – | 6 | 10 | 1 | 17/240 |
A : 2 éven belül A2-vel | – | 4 | 8 | 1 | 13/180 |